排名 | 獎勵 | 價值 | 可分解成 |
---|---|---|---|
R20 | 普通金卡 x 1 + 5塵 | 405塵 | 55塵 |
R19 | 普通金卡 x 1 + 10塵 | 410塵 | 60塵 |
R18 | 普通金卡 x 1 + 15塵 | 415塵 | 65塵 |
R17 | 普通金卡 x 1 + 20塵 | 420塵 | 70塵 |
R16 | 普通金卡 x 1 + 25塵 | 425塵 | 75塵 |
R15 | 精良金卡 x 1 + 5塵 | 1205塵 | 155塵 (多80塵) |
R14 | 精良金卡 x 1 + 10塵 | 1210塵 | 160塵 |
R13 | 精良金卡 x 1 + 15塵 | 1215塵 | 165塵 |
R12 | 精良金卡 x 1 + 20塵 | 1220塵 | 170塵 |
R11 | 精良金卡 x 1 + 25塵 | 1225塵 | 175塵 |
R10 | 普通金卡 x 2+精良金卡 x 1 + 5塵 | 1605塵 | 205塵 (多30塵) |
R9 | 普通金卡 x 2+精良金卡 x 1 + 10塵 | 1610塵 | 210塵 |
R8 | 普通金卡 x 2+精良金卡 x 1 + 15塵 | 1615塵 | 215塵 |
R7 | 普通金卡 x 2+精良金卡 x 1 + 20塵 | 1620塵 | 220塵 |
R6 | 普通金卡 x 2+精良金卡 x 1 + 25塵 | 1625塵 | 225塵 |
R5 | 普通金卡 x 2+史詩金卡 x 1 + 5塵 | 2405塵 | 505塵 (多280塵) |
R4 | 普通金卡 x 2+史詩金卡 x 1 + 10塵 | 2410塵 | 510塵 |
R3 | 普通金卡 x 2+史詩金卡 x 1 + 15塵 | 2410塵 | 515塵 |
R2 | 普通金卡 x 2+史詩金卡 x 1 + 20塵 | 2415塵 | 520塵 |
R1 | 普通金卡 x 2+史詩金卡 x 1 + 25塵 | 2420塵 | 525塵 |
傳說 | 普通金卡 x 3+史詩金卡 x 1 + 0塵 | 2800塵 | 550塵 |
2015年10月2日 星期五
排名對戰,天梯獎勵
訂閱:
文章
(
Atom
)